top of page
Melissa Sánchez Herrera y yo estamos organizando un simposio de la Sección Sys-EB para el EntSoc 2019 reunión en St. Louis, MO.
El simposio se titula:
Errores en tecnicolor: cómo la investigación del color aboga por la entomologÃa
El reflejo y la emisión de luz de las superficies de los insectos ha fascinado e inspirado a los entomólogos y al público en general durante siglos. El objetivo de nuestro simposio es proporcionar un entorno en el que debatir la investigación del color y su uso en iniciativas de divulgación pública que tienen como objetivo inspirar la curiosidad de los insectos y defender la entomologÃa. Tenemos charlas que serán impartidas por entomólogos de diferentes continentes / paÃses que trabajan en proyectos diversos e ingeniosos que incorporan componentes de coloración de insectos que incluyen producción, estructuras, percepción y selección.
Además de estas charlas, tenemos la intención de tener un exhibición electrónica de imágenes, ilustraciones y videos que cumplan con estos criterios y, por lo tanto, estamos buscando presentaciones para este esfuerzo.
​
Si está interesado en incluir una imagen, complete el formulario a continuación y cargue su imagen / video.
WHISPER
verb
musitar
murmurar
DR. AMANDA WHISPELL
Martes 19 de noviembre de 2019
1:30 pm | Introductory Remarks |
1:45 pm | Andean Altitudinal Depressions Promote Color Polymorphism in the Spinybacked Spider. Fabian Salgado, Universidad del Rosario, Bogota, Colombia |
2:00 pm | Sex and Deception: Exploring The Role of Sensory Exploitation in the Courtship Display of the Pantropical Jumping Spider (Plexippus paykulli). Ellen Humbel, Rebecca T. Kimball and Lisa Taylor, Univ, of Florida, Gainesville, FL |
2:15 pm | Blood-Related Prey-Odor Primes Females to Attend to Red in Both Foraging and Mate Choice Contexts in a Mosquito-Specialist Jumping Spider. Lisa Taylor1, Fiona Cross1 and Robert Jackson2, 1Univ. of Florida, Gainesville, FL, 2Univ. of Canterbury, Christchurch, New Caledonia |
2:30 pm | From Fulgorids to Football Helmets: Color and Vision in Insects for Science Outreach. Nathan Lord, Louisiana State Univ., Baton Rouge, LA |
2:45 pm | Cleaning up With Insect Outreach. Kendra Abbott, Univ. of Alabama Museums, Tuscaloosa, AL |
3:00 pm | Vibrant Coloration and Insect Galls. Carol Mapes, Kutztown Univ. of Pennsylvania, Kutztown, PA |
3:15 pm | Break |
3:30 pm | Exhibit: Bugs in Technicolor |
3:45 pm | Color Change and Thermoregulation in the Blue-Fronted Dancer Damselfly (Odonata: Zygoptera). Amanda Whispell and Michael L. May, Rutgers, The State Univ. of New Jersey, New Brunswick, NJ |
4:00 pm | Wing Color Evolution in a Highly Neotropical Polymorphic Damselfly. Melissa Sanchez Herrera, Universidad del Rosario, Bogota, Colombia |
4:15 pm | Continuous Variation of Scale Ultrastructure in Two Heliconius Mimics. Juan Enciso, Univ. of Sheffield, Sheffield, United Kingdom |
4:30 pm | Evolution on the Wing: The Elaborate Coloration of the Polythore Damselflies (Odonata: Zygoptera). Christopher Beatty1, Esther Appeal2, Paula Dieck2, Alexander Kovalev2, Melissa Sanchez Herrera3 and Stanislav Gorb4, 1Cornell Univ., Ithaca, NY, 2Kiel Univ., Kiel, Germany, 3Rutgers, The State Univ. of New Jersey, Newark, NJ, 4Christian-Albrechts-Universitat, Kiel, Germany |
4:45 pm | Jewels of Iridescence: Mechanisms of Structural Color and Implications for Taxonomy. Able Chow, Louisiana State Univ., Baton Rouge, LA |
5:00 pm | Discussion |
5:15 pm | Concluding Remarks |
bottom of page